Ranking de universidades · t-access em parceria com Cadarn Consultoria
Acessibilidade das home pages de instituições de ensino superior
143 universidades avaliadas, em rankings separados para federais, estaduais e privadas. A nota, de 1 a 10, vem de testes automáticos da home page pelo motor VIA (t-access), em parceria estratégica com a Cadarn Consultoria, e compara cada instituição com as da mesma categoria.
Panorama deste recorte
Contagens da coleta automática na página inicial, sem usar a nota. Cobrem só o que o VIA detecta automaticamente: não são selo de conformidade.
| Indicador | Privadas | Federais | Estaduais |
|---|---|---|---|
| IES no ranking | 50 | 50 | 43 |
| Falhas de acessibilidade por página (mediana)Metade das homes tem até este número de falhas automáticas de acessibilidade. | 24,5 | 33 | 27 |
| Homes sem falha de contrasteNenhum texto com contraste abaixo do mínimo que a coleta automática conseguiu medir. | 24% | 28% | 25,6% |
| Homes sem link ou botão sem nomeTodo link e botão tem um nome que o leitor de tela anuncia. | 20% | 10% | 11,6% |
| Homes sem imagem sem descriçãoToda imagem informativa tem descrição textual. | 50% | 8% | 18,6% |
Esta nota cobre a home. Matrícula e ambiente virtual exigem avaliação com pessoas.
143 de 143 instituições neste recorte.
Ranking por categoria administrativa
Privada
Nas instituições privadas, a página inicial é onde a pessoa pede informação e inicia a matrícula. Uma barreira nesse formulário impede a inscrição. A LBI (art. 63) também exige sites acessíveis.
| Posição | Instituição de Ensino Superior (IES) | Nota | Barreiras encontradas | Risco estimado | Evolução | Ficha por detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FGVRJ • PRIVADA Fundação Getulio Vargas | Em dia em verificação | 0 Contraste1 Nomes e estrutura | Baixo risco de TAC | ▲ +5,2 pts | Ficha por detalhes |
| 02 | UnochapecóSC • PRIVADA Universidade Comunitária da Região de Chapecó | Em dia em verificação | 0 Contraste1 Nomes e estrutura | Baixo risco de TAC | ▲ +4,9 pts | Ficha por detalhes |
| 03 | UNISINOSRS • PRIVADA Universidade do Vale do Rio dos Sinos | Em dia | 1 Contraste2 Nomes e estrutura | Baixo risco de TAC | ▲ +3,8 pts | Ficha por detalhes |
| 04 | UnilasalleRS • PRIVADA Universidade La Salle | Atenção | 3 Contraste1 Nomes e estrutura | Risco alto | ▲ +2,9 pts | Ficha por detalhes |
| 05 | PUC GoiásGO • PRIVADA Pontifícia Universidade Católica de Goiás | Atenção | 4 Contraste2 Nomes e estrutura | Risco alto | ▲ +2,4 pts | Ficha por detalhes |
| 06 | UNISASP • PRIVADA Universidade de Santo Amaro | Atenção | 5 Contraste3 Nomes e estrutura | Risco alto | ▲ +2,1 pts | Ficha por detalhes |
| 07 | UnPRN • PRIVADA Universidade Potiguar | Atenção | 2 Contraste0 Nomes e estrutura | Risco alto | ▲ +1,8 pts | Ficha por detalhes |
| 08 | PUC-RioRJ • PRIVADA Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | Atenção | 3 Contraste0 Nomes e estrutura | Risco alto | ▲ +1,7 pts | Ficha por detalhes |
| 09 | UNISOSP • PRIVADA Universidade de Sorocaba | Atenção | 1 Contraste8 Nomes e estrutura | Risco alto | ▲ +1,7 pts | Ficha por detalhes |
| 10 | UNINTERPR • PRIVADA Centro Universitário Internacional | Atenção | 0 Contraste10 Nomes e estrutura | Risco alto | ▲ +1,7 pts | Ficha por detalhes |
| 11 | UNIFIEOSP • PRIVADA Centro Universitário FIEO | Moderado | 0 Contraste9 Nomes e estrutura | Revisar ABNT NBR 17225 | ▲ +1,3 pts | Ficha por detalhes |
| 12 | PUCRSRS • PRIVADA Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | Moderado | 0 Contraste0 Nomes e estrutura | Revisar ABNT NBR 17225 | ▲ +1,3 pts | Ficha por detalhes |
| 13 | UNIGRANRIORJ • PRIVADA Universidade do Grande Rio | Moderado | 10 Contraste6 Nomes e estrutura | Revisar ABNT NBR 17225 | ▲ +0,9 pts | Ficha por detalhes |
| 14 | UNIVALISC • PRIVADA Universidade do Vale do Itajaí | Moderado | 0 Contraste14 Nomes e estrutura | Revisar ABNT NBR 17225 | ▲ +0,7 pts | Ficha por detalhes |
| 15 | UNICRUZRS • PRIVADA Universidade de Cruz Alta | Moderado | 1 Contraste16 Nomes e estrutura | Revisar ABNT NBR 17225 | ▲ +0,6 pts | Ficha por detalhes |
| 16 | UNIPSP • PRIVADA Universidade Paulista | Moderado | 13 Contraste0 Nomes e estrutura | Revisar ABNT NBR 17225 | ▲ +0,4 pts | Ficha por detalhes |
| 17 | UNESCSC • PRIVADA Universidade do Extremo Sul Catarinense | Moderado | 0 Contraste4 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▲ +0,3 pts | Ficha por detalhes |
| 18 | UNAERPSP • PRIVADA Universidade de Ribeirão Preto | Moderado | 17 Contraste2 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▲ +0,3 pts | Ficha por detalhes |
| 19 | FURBSC • PRIVADA Universidade Regional de Blumenau | Moderado | 13 Contraste0 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▲ +0,2 pts | Ficha por detalhes |
| 20 | UNICAPPE • PRIVADA Universidade Católica de Pernambuco | Moderado | 4 Contraste6 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▲ +0,2 pts | Ficha por detalhes |
| 21 | FAAPSP • PRIVADA Fundação Armando Alvares Penteado | Moderado | 0 Contraste15 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▲ +0,2 pts | Ficha por detalhes |
| 22 | UNIUBEMG • PRIVADA Universidade de Uberaba | Alerta | 15 Contraste0 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▬ 0,0 pts | Ficha por detalhes |
| 23 | ULBRARS • PRIVADA Universidade Luterana do Brasil | Alerta | 8 Contraste9 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▬ 0,0 pts | Ficha por detalhes |
| 24 | UMCSP • PRIVADA Universidade de Mogi das Cruzes | Alerta | 1 Contraste17 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▬ 0,0 pts | Ficha por detalhes |
| 25 | USFSP • PRIVADA Universidade São Francisco | Alerta | 7 Contraste0 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▼ -0,2 pts | Ficha por detalhes |
| 26 | UTPPR • PRIVADA Universidade Tuiuti do Paraná | Alerta | 10 Contraste4 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▼ -0,2 pts | Ficha por detalhes |
| 27 | UNIFACSBA • PRIVADA Universidade Salvador | Alerta | 6 Contraste12 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▼ -0,2 pts | Ficha por detalhes |
| 28 | UVA-RJRJ • PRIVADA Universidade Veiga de Almeida | Alerta | 9 Contraste8 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▼ -0,2 pts | Ficha por detalhes |
| 29 | UPFRS • PRIVADA Universidade de Passo Fundo | Alerta | 12 Contraste11 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▼ -0,3 pts | Ficha por detalhes |
| 30 | UNINOVESP • PRIVADA Universidade Nove de Julho | Alerta | 14 Contraste3 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▼ -0,3 pts | Ficha por detalhes |
| 31 | UAMSP • PRIVADA Universidade Anhembi Morumbi | Alerta | 6 Contraste16 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▼ -0,3 pts | Ficha por detalhes |
| 32 | UNAMG • PRIVADA Centro Universitário UNA | Alerta | 22 Contraste0 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▼ -0,6 pts | Ficha por detalhes |
| 33 | UCAMRJ • PRIVADA Universidade Cândido Mendes | Alerta | 25 Contraste1 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▼ -0,7 pts | Ficha por detalhes |
| 34 | UNICESUMARPR • PRIVADA Centro Universitário de Maringá | Alerta | 13 Contraste14 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▼ -0,8 pts | Ficha por detalhes |
| 35 | USJTSP • PRIVADA Universidade São Judas Tadeu | Alerta | 22 Contraste0 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▼ -0,8 pts | Ficha por detalhes |
| 36 | UNIFORCE • PRIVADA Universidade de Fortaleza | Alerta | 17 Contraste17 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▼ -0,8 pts | Ficha por detalhes |
| 37 | UCSALBA • CRÍTICO Universidade Católica do Salvador | Risco alto | 0 Contraste22 Nomes e estrutura | TAC próximo | ▼ -0,9 pts | Ficha por detalhes · corrigir |
| 38 | EstácioRJ • CRÍTICO Universidade Estácio de Sá | Risco alto | 0 Contraste25 Nomes e estrutura | TAC próximo | ▼ -1,0 pts | Ficha por detalhes · corrigir |
| 39 | UCSRS • CRÍTICO Universidade de Caxias do Sul | Risco alto | 18 Contraste14 Nomes e estrutura | TAC próximo | ▼ -1,2 pts | Ficha por detalhes · corrigir |
| 40 | PUC-SPSP • CRÍTICO Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | Risco alto | 0 Contraste27 Nomes e estrutura | TAC próximo | ▼ -1,4 pts | Ficha por detalhes · corrigir |
| 41 | PUCPRPR • CRÍTICO Pontifícia Universidade Católica do Paraná | Risco alto | 40 Contraste7 Nomes e estrutura | TAC próximo | ▼ -1,5 pts | Ficha por detalhes · corrigir |
| 42 | UnivilleSC • CRÍTICO Universidade da Região de Joinville | Risco alto | 16 Contraste19 Nomes e estrutura | TAC próximo | ▼ -1,8 pts | Ficha por detalhes · corrigir |
| 43 | PUC MinasMG • CRÍTICO Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | Risco alto | 0 Contraste46 Nomes e estrutura | TAC próximo | ▼ -1,8 pts | Ficha por detalhes · corrigir |
| 44 | UNISANTOSSP • CRÍTICO Universidade Católica de Santos | Situação grave | 4 Contraste49 Nomes e estrutura | Risco de TAC / LBI | ▼ -2,1 pts | Ficha por detalhes · corrigir |
| 45 | FeevaleRS • CRÍTICO Universidade Feevale | Situação grave | 34 Contraste30 Nomes e estrutura | Risco de TAC / LBI | ▼ -2,3 pts | Ficha por detalhes · corrigir |
| 46 | UnivatesRS • CRÍTICO Universidade do Vale do Taquari | Situação grave | 7 Contraste57 Nomes e estrutura | Risco de TAC / LBI | ▼ -2,5 pts | Ficha por detalhes · corrigir |
| 47 | UNOESCSC • CRÍTICO Universidade do Oeste de Santa Catarina | Situação grave | 46 Contraste26 Nomes e estrutura | Risco de TAC / LBI | ▼ -2,5 pts | Ficha por detalhes · corrigir |
| 48 | PUC-CampinasSP • CRÍTICO Pontifícia Universidade Católica de Campinas | Situação grave | 21 Contraste44 Nomes e estrutura | Risco de TAC / LBI | ▼ -2,8 pts | Ficha por detalhes · corrigir |
| 49 | MackenzieSP • CRÍTICO Universidade Presbiteriana Mackenzie | Situação grave | 23 Contraste48 Nomes e estrutura | Risco de TAC / LBI | ▼ -2,9 pts | Ficha por detalhes · corrigir |
| 50 | UMESPSP • CRÍTICO Universidade Metodista de São Paulo | Situação grave | 28 Contraste61 Nomes e estrutura | Risco de TAC / LBI | ▼ -3,0 pts | Ficha por detalhes · corrigir |
Federal
Instituições federais são órgãos públicos: a LBI (art. 63) exige sites acessíveis, e editais, processos seletivos, assistência estudantil e informações públicas precisam estar ao alcance de todas as pessoas.
| Posição | Instituição de Ensino Superior (IES) | Nota | Barreiras encontradas | Risco estimado | Evolução | Ficha por detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | UFESES • FEDERAL Universidade Federal do Espírito Santo | Em dia em verificação | 0 Contraste2 Nomes e estrutura | Baixo risco de TAC | ▲ +5,1 pts | Ficha por detalhes |
| 02 | UFCGPB • FEDERAL Universidade Federal de Campina Grande | Em dia em verificação | 0 Contraste2 Nomes e estrutura | Baixo risco de TAC | ▲ +4,9 pts | Ficha por detalhes |
| 03 | UFVJMMG • FEDERAL Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Em dia | 2 Contraste3 Nomes e estrutura | Baixo risco de TAC | ▲ +3,4 pts | Ficha por detalhes |
| 04 | UFFRJ • FEDERAL Universidade Federal Fluminense | Em dia | 1 Contraste4 Nomes e estrutura | Baixo risco de TAC | ▲ +3,3 pts | Ficha por detalhes |
| 05 | UFMGMG • FEDERAL Universidade Federal de Minas Gerais | Atenção | 8 Contraste0 Nomes e estrutura | Risco alto | ▲ +2,6 pts | Ficha por detalhes |
| 06 | UFPEPE • FEDERAL Universidade Federal de Pernambuco | Atenção | 0 Contraste11 Nomes e estrutura | Risco alto | ▲ +2,1 pts | Ficha por detalhes |
| 07 | UFALAL • FEDERAL Universidade Federal de Alagoas | Atenção | 7 Contraste4 Nomes e estrutura | Risco alto | ▲ +2,0 pts | Ficha por detalhes |
| 08 | UNIFEIMG • FEDERAL Universidade Federal de Itajubá | Atenção | 2 Contraste4 Nomes e estrutura | Risco alto | ▲ +1,8 pts | Ficha por detalhes |
| 09 | UFRJRJ • FEDERAL Universidade Federal do Rio de Janeiro | Atenção | 0 Contraste13 Nomes e estrutura | Risco alto | ▲ +1,7 pts | Ficha por detalhes |
| 10 | UFPBPB • FEDERAL Universidade Federal da Paraíba | Atenção | 1 Contraste12 Nomes e estrutura | Risco alto | ▲ +1,7 pts | Ficha por detalhes |
| 11 | UNILABCE • FEDERAL Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira | Atenção | 5 Contraste5 Nomes e estrutura | Risco alto | ▲ +1,6 pts | Ficha por detalhes |
| 12 | UFCSPARS • FEDERAL Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | Moderado | 2 Contraste10 Nomes e estrutura | Alerta Portaria MEC 315 | ▲ +1,5 pts | Ficha por detalhes |
| 13 | FURGRS • FEDERAL Universidade Federal do Rio Grande | Moderado | 1 Contraste8 Nomes e estrutura | Alerta Portaria MEC 315 | ▲ +1,5 pts | Ficha por detalhes |
| 14 | UNIFESPSP • FEDERAL Universidade Federal de São Paulo | Moderado | 8 Contraste8 Nomes e estrutura | Alerta Portaria MEC 315 | ▲ +1,4 pts | Ficha por detalhes |
| 15 | UTFPRPR • FEDERAL Universidade Tecnológica Federal do Paraná | Moderado | 5 Contraste7 Nomes e estrutura | Alerta Portaria MEC 315 | ▲ +1,1 pts | Ficha por detalhes |
| 16 | UFTTO • FEDERAL Universidade Federal do Tocantins | Moderado | 0 Contraste20 Nomes e estrutura | Alerta Portaria MEC 315 | ▲ +0,7 pts | Ficha por detalhes |
| 17 | UFRRRR • FEDERAL Universidade Federal de Roraima | Moderado | 0 Contraste18 Nomes e estrutura | Alerta Portaria MEC 315 | ▲ +0,6 pts | Ficha por detalhes |
| 18 | UFACAC • FEDERAL Universidade Federal do Acre | Moderado | 1 Contraste14 Nomes e estrutura | Alerta Portaria MEC 315 | ▲ +0,6 pts | Ficha por detalhes |
| 19 | UFMTMT • FEDERAL Universidade Federal de Mato Grosso | Moderado | 3 Contraste21 Nomes e estrutura | Alerta Portaria MEC 315 | ▲ +0,5 pts | Ficha por detalhes |
| 20 | UNIFAPAP • FEDERAL Universidade Federal do Amapá | Moderado | 5 Contraste21 Nomes e estrutura | Alerta Portaria MEC 315 | ▲ +0,5 pts | Ficha por detalhes |
| 21 | UFPIPI • FEDERAL Universidade Federal do Piauí | Moderado | 0 Contraste2 Nomes e estrutura | Alerta Portaria MEC 315 | ▲ +0,4 pts | Ficha por detalhes |
| 22 | UFLAMG • FEDERAL Universidade Federal de Lavras | Moderado | 0 Contraste5 Nomes e estrutura | Alerta Portaria MEC 315 | ▲ +0,3 pts | Ficha por detalhes |
| 23 | UFSMRS • FEDERAL Universidade Federal de Santa Maria | Moderado | 0 Contraste15 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▬ 0,0 pts | Ficha por detalhes |
| 24 | UFMAMA • FEDERAL Universidade Federal do Maranhão | Alerta | 17 Contraste4 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▬ 0,0 pts | Ficha por detalhes |
| 25 | UFVMG • FEDERAL Universidade Federal de Viçosa | Alerta | 0 Contraste11 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▼ -0,4 pts | Ficha por detalhes |
| 26 | UFOPMG • FEDERAL Universidade Federal de Ouro Preto | Alerta | 20 Contraste15 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▼ -0,4 pts | Ficha por detalhes |
| 27 | UFRNRN • FEDERAL Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Alerta | 0 Contraste9 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▼ -0,5 pts | Ficha por detalhes |
| 28 | UFPAPA • FEDERAL Universidade Federal do Pará | Alerta | 1 Contraste17 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▼ -0,6 pts | Ficha por detalhes |
| 29 | UnBDF • FEDERAL Universidade de Brasília | Alerta | 0 Contraste6 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▼ -0,6 pts | Ficha por detalhes |
| 30 | UFJFMG • FEDERAL Universidade Federal de Juiz de Fora | Alerta | 9 Contraste13 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▼ -0,6 pts | Ficha por detalhes |
| 31 | UFOBBA • FEDERAL Universidade Federal do Oeste da Bahia | Alerta | 12 Contraste25 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▼ -0,7 pts | Ficha por detalhes |
| 32 | UFPRPR • FEDERAL Universidade Federal do Paraná | Alerta | 1 Contraste27 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▼ -0,7 pts | Ficha por detalhes |
| 33 | UFBABA • FEDERAL Universidade Federal da Bahia | Alerta | 6 Contraste25 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▼ -0,9 pts | Ficha por detalhes |
| 34 | UFUMG • FEDERAL Universidade Federal de Uberlândia | Alerta | 10 Contraste24 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▼ -0,9 pts | Ficha por detalhes |
| 35 | UFMSMS • CRÍTICO Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | Risco alto | 12 Contraste31 Nomes e estrutura | TAC próximo | ▼ -1,1 pts | Ficha por detalhes · corrigir |
| 36 | UNIRRO • CRÍTICO Universidade Federal de Rondônia | Risco alto | 12 Contraste22 Nomes e estrutura | TAC próximo | ▼ -1,3 pts | Ficha por detalhes · corrigir |
| 37 | UFTMMG • CRÍTICO Universidade Federal do Triângulo Mineiro | Risco alto | 11 Contraste15 Nomes e estrutura | TAC próximo | ▼ -1,3 pts | Ficha por detalhes · corrigir |
| 38 | UFABCSP • CRÍTICO Universidade Federal do ABC | Risco alto | 20 Contraste9 Nomes e estrutura | TAC próximo | ▼ -1,3 pts | Ficha por detalhes · corrigir |
| 39 | UFRBBA • CRÍTICO Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | Risco alto | 1 Contraste44 Nomes e estrutura | TAC próximo | ▼ -1,4 pts | Ficha por detalhes · corrigir |
| 40 | UFSJMG • CRÍTICO Universidade Federal de São João del-Rei | Risco alto | 0 Contraste39 Nomes e estrutura | TAC próximo | ▼ -1,7 pts | Ficha por detalhes · corrigir |
| 41 | UFSCarSP • CRÍTICO Universidade Federal de São Carlos | Risco alto | 32 Contraste15 Nomes e estrutura | TAC próximo | ▼ -1,8 pts | Ficha por detalhes · corrigir |
| 42 | UNILAPR • CRÍTICO Universidade Federal da Integração Latino-Americana | Risco alto | 14 Contraste11 Nomes e estrutura | TAC próximo | ▼ -1,8 pts | Ficha por detalhes · corrigir |
| 43 | UFSCSC • CRÍTICO Universidade Federal de Santa Catarina | Situação grave | 0 Contraste47 Nomes e estrutura | Risco de TAC / LBI | ▼ -2,0 pts | Ficha por detalhes · corrigir |
| 44 | UFAMAM • CRÍTICO Universidade Federal do Amazonas | Situação grave | 10 Contraste17 Nomes e estrutura | Risco de TAC / LBI | ▼ -2,1 pts | Ficha por detalhes · corrigir |
| 45 | UFGGO • CRÍTICO Universidade Federal de Goiás | Situação grave | 27 Contraste20 Nomes e estrutura | Risco de TAC / LBI | ▼ -2,3 pts | Ficha por detalhes · corrigir |
| 46 | UFRGSRS • CRÍTICO Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Situação grave | 17 Contraste30 Nomes e estrutura | Risco de TAC / LBI | ▼ -2,3 pts | Ficha por detalhes · corrigir |
| 47 | UFCCE • CRÍTICO Universidade Federal do Ceará | Situação grave | 81 Contraste4 Nomes e estrutura | Risco de TAC / LBI | ▼ -2,9 pts | Ficha por detalhes · corrigir |
| 48 | UFSSE • CRÍTICO Universidade Federal de Sergipe | Situação grave | 4 Contraste2 Nomes e estrutura | Risco de TAC / LBI | ▼ -3,1 pts | Ficha por detalhes · corrigir |
| 49 | UNIPAMPARS • CRÍTICO Universidade Federal do Pampa | Situação grave | 97 Contraste5 Nomes e estrutura | Risco de TAC / LBI | ▼ -3,7 pts | Ficha por detalhes · corrigir |
| 50 | UFPelRS • CRÍTICO Universidade Federal de Pelotas | Situação grave | 65 Contraste65 Nomes e estrutura | Risco de TAC / LBI | ▼ -3,9 pts | Ficha por detalhes · corrigir |
Estadual
Instituições estaduais são órgãos públicos: a LBI (art. 63) exige sites acessíveis, e editais, processos seletivos, assistência estudantil e informações públicas precisam estar ao alcance de todas as pessoas.
| Posição | Instituição de Ensino Superior (IES) | Nota | Barreiras encontradas | Risco estimado | Evolução | Ficha por detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | UnitinsTO • ESTADUAL Universidade Estadual do Tocantins | Em dia em verificação | 0 Contraste2 Nomes e estrutura | Baixo risco de TAC | ▲ +4,9 pts | Ficha por detalhes |
| 02 | UESCBA • ESTADUAL Universidade Estadual de Santa Cruz | Em dia | 0 Contraste3 Nomes e estrutura | Baixo risco de TAC | ▲ +3,6 pts | Ficha por detalhes |
| 03 | UENFRJ • ESTADUAL Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro | Atenção | 0 Contraste6 Nomes e estrutura | Risco alto | ▲ +2,8 pts | Ficha por detalhes |
| 04 | UNIOESTEPR • ESTADUAL Universidade Estadual do Oeste do Paraná | Atenção | 3 Contraste5 Nomes e estrutura | Risco alto | ▲ +2,7 pts | Ficha por detalhes |
| 05 | FAMERPSP • ESTADUAL Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | Atenção | 0 Contraste11 Nomes e estrutura | Risco alto | ▲ +2,2 pts | Ficha por detalhes |
| 06 | UEFSBA • ESTADUAL Universidade Estadual de Feira de Santana | Atenção | 1 Contraste4 Nomes e estrutura | Risco alto | ▲ +2,1 pts | Ficha por detalhes |
| 07 | UEMAMA • ESTADUAL Universidade Estadual do Maranhão | Atenção | 2 Contraste5 Nomes e estrutura | Risco alto | ▲ +2,1 pts | Ficha por detalhes |
| 08 | UERGSRS • ESTADUAL Universidade Estadual do Rio Grande do Sul | Atenção | 4 Contraste6 Nomes e estrutura | Risco alto | ▲ +1,8 pts | Ficha por detalhes |
| 09 | UNESPSP • ESTADUAL Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | Atenção | 3 Contraste3 Nomes e estrutura | Risco alto | ▲ +1,7 pts | Ficha por detalhes |
| 10 | UESPIPI • ESTADUAL Universidade Estadual do Piauí | Atenção | 9 Contraste0 Nomes e estrutura | Risco alto | ▲ +1,4 pts | Ficha por detalhes |
| 11 | UNIMONTESMG • ESTADUAL Universidade Estadual de Montes Claros | Moderado | 1 Contraste12 Nomes e estrutura | Revisar ABNT NBR 17225 | ▲ +1,2 pts | Ficha por detalhes |
| 12 | UVA-CECE • ESTADUAL Universidade Estadual Vale do Acaraú | Moderado | 10 Contraste2 Nomes e estrutura | Revisar ABNT NBR 17225 | ▲ +1,0 pts | Ficha por detalhes |
| 13 | UNIVESPSP • ESTADUAL Universidade Virtual do Estado de São Paulo | Moderado | 9 Contraste8 Nomes e estrutura | Revisar ABNT NBR 17225 | ▲ +0,9 pts | Ficha por detalhes |
| 14 | URCACE • ESTADUAL Universidade Regional do Cariri | Moderado | 13 Contraste3 Nomes e estrutura | Revisar ABNT NBR 17225 | ▲ +0,8 pts | Ficha por detalhes |
| 15 | UEMSMS • ESTADUAL Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul | Moderado | 12 Contraste5 Nomes e estrutura | Revisar ABNT NBR 17225 | ▲ +0,7 pts | Ficha por detalhes |
| 16 | UERRRR • ESTADUAL Universidade Estadual de Roraima | Moderado | 0 Contraste17 Nomes e estrutura | Revisar ABNT NBR 17225 | ▲ +0,5 pts | Ficha por detalhes |
| 17 | UNCISALAL • ESTADUAL Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas | Moderado | 0 Contraste9 Nomes e estrutura | Revisar ABNT NBR 17225 | ▲ +0,3 pts | Ficha por detalhes |
| 18 | UEMGMG • ESTADUAL Universidade do Estado de Minas Gerais | Moderado | 0 Contraste27 Nomes e estrutura | Revisar ABNT NBR 17225 | ▲ +0,3 pts | Ficha por detalhes |
| 19 | UEMPR • ESTADUAL Universidade Estadual de Maringá | Moderado | 0 Contraste4 Nomes e estrutura | Revisar ABNT NBR 17225 | ▲ +0,2 pts | Ficha por detalhes |
| 20 | UEPAPA • ESTADUAL Universidade do Estado do Pará | Moderado | 19 Contraste6 Nomes e estrutura | Revisar ABNT NBR 17225 | ▬ 0,0 pts | Ficha por detalhes |
| 21 | UENPPR • ESTADUAL Universidade Estadual do Norte do Paraná | Moderado | 17 Contraste3 Nomes e estrutura | Revisar ABNT NBR 17225 | ▬ 0,0 pts | Ficha por detalhes |
| 22 | UEMASULMA • ESTADUAL Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão | Moderado | 0 Contraste24 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▬ 0,0 pts | Ficha por detalhes |
| 23 | UEPGPR • ESTADUAL Universidade Estadual de Ponta Grossa | Alerta | 19 Contraste8 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▼ -0,4 pts | Ficha por detalhes |
| 24 | UDESCSC • ESTADUAL Universidade do Estado de Santa Catarina | Alerta | 2 Contraste30 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▼ -0,4 pts | Ficha por detalhes |
| 25 | UPEPE • ESTADUAL Universidade de Pernambuco | Alerta | 0 Contraste9 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▼ -0,4 pts | Ficha por detalhes |
| 26 | UNICENTROPR • ESTADUAL Universidade Estadual do Centro-Oeste | Alerta | 19 Contraste13 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▼ -0,4 pts | Ficha por detalhes |
| 27 | UECECE • ESTADUAL Universidade Estadual do Ceará | Alerta | 17 Contraste13 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▼ -0,5 pts | Ficha por detalhes |
| 28 | UEAPAP • ESTADUAL Universidade do Estado do Amapá | Alerta | 21 Contraste10 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▼ -0,7 pts | Ficha por detalhes |
| 29 | UEAAM • ESTADUAL Universidade do Estado do Amazonas | Alerta | 31 Contraste9 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▼ -0,7 pts | Ficha por detalhes |
| 30 | UNEBBA • ESTADUAL Universidade do Estado da Bahia | Alerta | 5 Contraste24 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▼ -0,7 pts | Ficha por detalhes |
| 31 | UEZORJ • ESTADUAL Universidade Estadual da Zona Oeste | Alerta | 18 Contraste13 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▼ -1,0 pts | Ficha por detalhes |
| 32 | UEPBPB • ESTADUAL Universidade Estadual da Paraíba | Alerta | 13 Contraste22 Nomes e estrutura | Pode ir a auditoria | ▼ -1,1 pts | Ficha por detalhes |
| 33 | UERNRN • CRÍTICO Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | Risco alto | 0 Contraste9 Nomes e estrutura | TAC próximo | ▼ -1,2 pts | Ficha por detalhes · corrigir |
| 34 | UniRVGO • CRÍTICO Universidade de Rio Verde | Risco alto | 4 Contraste44 Nomes e estrutura | TAC próximo | ▼ -1,4 pts | Ficha por detalhes · corrigir |
| 35 | UNEALAL • CRÍTICO Universidade Estadual de Alagoas | Risco alto | 27 Contraste23 Nomes e estrutura | TAC próximo | ▼ -1,6 pts | Ficha por detalhes · corrigir |
